2021年军队院校在甘肃省招收普通高中毕业生军检入围考生公示
为做好新冠肺炎疫情常态化防控条件下2021年度军队院校招收普通高中毕业生工作,根据《中国人民解放军院校招生工作条例》(政干〔2007〕389号)规定,现对全省2601名有意向报考军队院校且政治考核合格的考生进行了排名并确定了军检入围名单,其中:理科男生计划入围1000名,最低分数460分,最低相同分数考生8名,实际入围1001名;理科女生计划入围110名,最低分数513分,最低相同分数考生6名,实际入围113名;文科男生计划入围40名,最低分数505分,最低相同分数考生3名,实际入围42名;文科女生计划入围6名,最低分数546分,最低相同分数考生2名,实际入围7名;以上共入围考生1163名。
现将名单公示如下, 如有异议, 请与省军区招生工作办公室联系。
省军区招生办监督举报电话:0931-8976973
省军区招生办联系人:胡志彬 18153652340
省军区招生办联系人:蒋应华 18993151959
甘肃省军区招生办公室
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 |
1 | 魏文轩 | 男 | 21622201150004 |
2 | 张琪 | 男 | 21622725150120 |
3 | 苏宝强 | 男 | 21622726150053 |
4 | 白冰 | 男 | 21620502151131 |
5 | 巩家辉 | 男 | 21620524150009 |
6 | 胡强 | 男 | 21622201150008 |
7 | 殷浩 | 男 | 21622102150209 |
8 | 周睿 | 男 | 21622427150601 |
9 | 邓欣润 | 男 | 21620502151116 |
10 | 孟浩 | 男 | 21622701151206 |
11 | 高晗博 | 男 | 21620102150287 |
12 | 雷淇清 | 男 | 21620105150218 |
13 | 刘之靖 | 男 | 21622301150827 |
14 | 杨文 | 男 | 21622427150619 |
15 | 施秉建 | 男 | 21620102159021 |
16 | 张凯鸣 | 男 | 21620105150430 |
17 | 王希 | 男 | 21620102150411 |
18 | 沈建晶 | 男 | 21620422151224 |
19 | 张恒源 | 男 | 21620102150497 |
20 | 方世鹏 | 男 | 21622322151220 |
21 | 史鉴 | 男 | 21622701151019 |
22 | 王栋 | 男 | 21622301150836 |
23 | 焦旭辉 | 男 | 21622726150085 |
24 | 党子博 | 男 | 21620105150537 |
25 | 白锦川 | 男 | 21622102150195 |
26 | 杨袁睿 | 男 | 21620105150484 |
27 | 李辉 | 男 | 21622726150048 |
28 | 刘翔 | 男 | 21620525151067 |
29 | 程耀星 | 男 | 21622421150503 |
30 | 杨光 | 男 | 21622224150157 |
31 | 王韬懿 | 男 | 21620105150590 |
32 | 桑轶卓 | 男 | 21622701151110 |
33 | 马钎淇 | 男 | 21620523150031 |
34 | 唐学辉 | 男 | 21622322151246 |
35 | 段润芃 | 男 | 21620102159018 |
36 | 魏欣悦 | 男 | 21622726150051 |
37 | 赵鸿飞 | 男 | 21620102159052 |
38 | 赵岩 | 男 | 21620105150372 |
39 | 宋作涛 | 男 | 21620102159003 |
40 | 刘瑨德 | 男 | 21622102150200 |
41 | 陈星龙 | 男 | 21622301150526 |
42 | 阮景皓 | 男 | 21620503151248 |
43 | 佘宇翔 | 男 | 21622102150340 |
44 | 包黎辉 | 男 | 21622429150521 |
45 | 李新云 | 男 | 21622103150759 |
46 | 霍桦德 | 男 | 21620102153415 |
47 | 卢柯润 | 男 | 21620105150505 |
48 | 李永梁 | 男 | 21620403153071 |
49 | 陈军鹏 | 男 | 21622425152127 |
50 | 吴有康 | 男 | 21620321150055 |
51 | 赵佳琪 | 男 | 21620422151010 |
52 | 张辉 | 男 | 21620521151367 |
53 | 李彬 | 男 | 21620105150533 |
54 | 王晟 | 男 | 21620522150584 |
55 | 马强国 | 男 | 21622301150024 |
56 | 高栎翔 | 男 | 21620102150205 |
57 | 申强 | 男 | 21622102150204 |
58 | 赵真卿 | 男 | 21622301150800 |
59 | 何一苇 | 男 | 21620102150367 |
60 | 关鑫 | 男 | 21620102152073 |
61 | 陆文涛 | 男 | 21622301150828 |
62 | 石国宇 | 男 | 21620104150031 |
63 | 孟钰博 | 男 | 21620402154051 |
64 | 王峰亮 | 男 | 21620523150002 |
65 | 杨子锋 | 男 | 21622201151957 |
66 | 孙亚鹏 | 男 | 21622427150599 |
67 | 谭骕 | 男 | 21620105150727 |
68 | 王天阳 | 男 | 21622103150356 |
69 | 罗家睦 | 男 | 21622427151090 |
70 | 蒋慷 | 男 | 21620105150478 |
71 | 陈子德 | 男 | 21620302150013 |
72 | 李惟佳 | 男 | 21620523150093 |
73 | 郭书童 | 男 | 21622424150602 |
74 | 陈思宇 | 男 | 21620102157417 |
75 | 马锐 | 男 | 21622103150044 |
76 | 宋格非 | 男 | 21620524153068 |
77 | 韩赟 | 男 | 21622301150014 |
78 | 张建林 | 男 | 21622301154758 |
79 | 张博雄 | 男 | 21622701151412 |
80 | 万引鹏 | 男 | 21620106154009 |
81 | 张宸睿 | 男 | 21620402154224 |
82 | 宋金山 | 男 | 21622201152162 |
83 | 韩大超 | 男 | 21622223151107 |
84 | 管子瑄 | 男 | 21622425151561 |
85 | 张彦祯 | 男 | 21622427151353 |
86 | 马钰 | 男 | 21622102153167 |
87 | 王明强 | 男 | 21622424150512 |
88 | 张益祥 | 男 | 21620105150737 |
89 | 李欣泽 | 男 | 21620502151100 |
90 | 陆宇轩 | 男 | 21620105150621 |
91 | 杨鑫 | 男 | 21620422151005 |
92 | 许帅 | 男 | 21622126150104 |
93 | 王天骋 | 男 | 21622421152065 |
94 | 王继隆 | 男 | 21622424150382 |
95 | 刘昊 | 男 | 21622722151569 |
96 | 葛矞宸 | 男 | 21622201150037 |
97 | 张颢严 | 男 | 21620105150241 |
98 | 苗家林 | 男 | 21620421151928 |
99 | 吴得钊 | 男 | 21622223151203 |
100 | 王哲 | 男 | 21622322151216 |
101 | 冯炯华 | 男 | 21620104150305 |
102 | 邓靖 | 男 | 21622301150063 |
103 | 何财学 | 男 | 21622322151238 |
104 | 李璠 | 男 | 21622701151372 |
105 | 屈昊 | 男 | 21622727150493 |
106 | 陈广渊 | 男 | 21620102150390 |
107 | 司槟川 | 男 | 21620102150603 |
108 | 李庚泽 | 男 | 21620102150642 |
109 | 张文浩 | 男 | 21620522150395 |
110 | 陈智华 | 男 | 21622726151134 |
111 | 周子强 | 男 | 21620105150362 |
112 | 郭子杰 | 男 | 21620302150025 |
113 | 赵尔慷 | 男 | 21620421153620 |
114 | 李文浩 | 男 | 21622301150124 |
115 | 李超 | 男 | 21622322151242 |
116 | 王新明 | 男 | 21622427151349 |
117 | 王科翰 | 男 | 21620102150541 |
118 | 费天驰 | 男 | 21620102157016 |
119 | 白金鑫 | 男 | 21620502150739 |
120 | 伏笑天 | 男 | 21620503150303 |
121 | 黄昱蛟 | 男 | 21622822151179 |
122 | 王陈甲 | 男 | 21620102150220 |
123 | 陈润林 | 男 | 21620105150561 |
124 | 朱天明 | 男 | 21622223151127 |
125 | 王勇皓 | 男 | 21622301150841 |
126 | 陈栋 | 男 | 21622421150634 |
127 | 陈广为 | 男 | 21622427150026 |
128 | 米荣 | 男 | 21620102150397 |
129 | 史潇然 | 男 | 21620102154602 |
130 | 王伟东 | 男 | 21620102159156 |
131 | 王大勇 | 男 | 21620422151449 |
132 | 李政凯 | 男 | 21620502150941 |
133 | 汪宇翔 | 男 | 21620104150428 |
134 | 刘嘉靖 | 男 | 21620105150325 |
135 | 杨丰睿 | 男 | 21622201151971 |
136 | 张龙琪 | 男 | 21622425150694 |
137 | 赵新越 | 男 | 21622701151130 |
138 | 白霄鹏 | 男 | 21620102150540 |
139 | 高兴银 | 男 | 21620423152039 |
140 | 温文颢 | 男 | 21622102150528 |
141 | 李建武 | 男 | 21622301150077 |
142 | 尤佳腾 | 男 | 21620105150279 |
143 | 华玉昊 | 男 | 21620105150285 |
144 | 年睿天 | 男 | 21620105150312 |
145 | 张建柏 | 男 | 21620302150475 |
146 | 陶海波 | 男 | 21620523152002 |
147 | 段彤彤 | 男 | 21622424150605 |
148 | 刘昕灵 | 男 | 21620423152038 |
149 | 张志远 | 男 | 21620104150217 |
150 | 陈丹阳 | 男 | 21622102150434 |
151 | 陈宝恒 | 男 | 21622424150595 |
152 | 马容博 | 男 | 21622424150621 |
153 | 康宏焯 | 男 | 21622427150204 |
154 | 苏烔榆 | 男 | 21620102150037 |
155 | 石泽涛 | 男 | 21620102159045 |
156 | 杨勇 | 男 | 21620122151551 |
157 | 潘凯凯 | 男 | 21622424150614 |
158 | 赵珩添 | 男 | 21620105150381 |
159 | 刘孛 | 男 | 21622201151737 |
160 | 郑清 | 男 | 21622223151152 |
161 | 冯志玮 | 男 | 21622301150163 |
162 | 王舒琪 | 男 | 21622727150449 |
163 | 李俊彤 | 男 | 21620105150390 |
164 | 赵鼎 | 男 | 21620422151241 |
165 | 樊勇 | 男 | 21622103150363 |
166 | 陈瑜 | 男 | 21622223151144 |
167 | 谢文智 | 男 | 21622725150094 |
168 | 李芸蛟 | 男 | 21622801150103 |
169 | 潘意林 | 男 | 21620104150022 |
170 | 李建军 | 男 | 21620121151004 |
171 | 卢鸿博 | 男 | 21620422151095 |
172 | 缑子扬 | 男 | 21620503151313 |
173 | 王创 | 男 | 21622301150429 |
174 | 王焱森 | 男 | 21620102150505 |
175 | 李晅 | 男 | 21620502150843 |
176 | 王泉 | 男 | 21622126150232 |
177 | 胡淋 | 男 | 21620102150011 |
178 | 金泳言 | 男 | 21620105150230 |
179 | 白金浩 | 男 | 21620106154010 |
180 | 杨竣翔 | 男 | 21620302150037 |
181 | 高政玹 | 男 | 21622425152453 |
182 | 于正杰 | 男 | 21622301150787 |
183 | 赵耘辉 | 男 | 21622301150045 |
184 | 赵文波 | 男 | 21622301150912 |
185 | 陈泽玮 | 男 | 21620102150240 |
186 | 王洋 | 男 | 21620105150544 |
187 | 陈阳阳 | 男 | 21620402153106 |
188 | 牛向前 | 男 | 21620422152392 |
189 | 姚笑凡 | 男 | 21620502151082 |
190 | 安金洋 | 男 | 21620522150412 |
191 | 王博 | 男 | 21622101150017 |
192 | 韩文韬 | 男 | 21622223150438 |
193 | 刘亚鹏 | 男 | 21622427150322 |
194 | 李明宇 | 男 | 21623101150014 |
195 | 陈昱材 | 男 | 21620102159104 |
196 | 康卫 | 男 | 21620102159440 |
197 | 杜彦荣 | 男 | 21620422151641 |
198 | 陈开鑫 | 男 | 21622301150114 |
199 | 寇轩齐 | 男 | 21620102154035 |
200 | 徐云海 | 男 | 21620103159012 |
201 | 陆金显 | 男 | 21620302150065 |
202 | 庾信 | 男 | 21620502150879 |
203 | 马少贤 | 男 | 21620525151065 |
204 | 杨志强 | 男 | 21622103150369 |
205 | 李卫东 | 男 | 21622424150611 |
206 | 史凯威 | 男 | 21622201152106 |
207 | 蒋文俊 | 男 | 21622224150209 |
208 | 刘长江 | 男 | 21622425152178 |
209 | 刘俊延 | 男 | 21622624150222 |
210 | 汪博 | 男 | 21622725150525 |
211 | 王均平 | 男 | 21622727158148 |
212 | 武泽旭 | 男 | 21620102150142 |
213 | 顾振远 | 男 | 21620402151033 |
214 | 许继宗 | 男 | 21622323154320 |
215 | 李朴林 | 男 | 21622701151302 |
216 | 男江帆 | 男 | 21620102159086 |
217 | 王俊达 | 男 | 21622301150608 |
218 | 毛嘉鑫 | 男 | 21622425151912 |
219 | 杨磊 | 男 | 21622427150519 |
220 | 杨佳磊 | 男 | 21622630151333 |
221 | 耿立人 | 男 | 21622701151466 |
222 | 贾宜霖 | 男 | 21622725150100 |
223 | 陈冠宇 | 男 | 21623101150021 |
224 | 滕嘉丞 | 男 | 21620102159176 |
225 | 柴星 | 男 | 21620321150917 |
226 | 张星 | 男 | 21622102150339 |
227 | 杨佰帆 | 男 | 21622301153965 |
228 | 王恒德 | 男 | 21620104150584 |
229 | 马镜哲 | 男 | 21620123150204 |
230 | 高锦宇 | 男 | 21620522150573 |
231 | 宋满强 | 男 | 21620523150070 |
232 | 马盛荣 | 男 | 21622425152376 |
233 | 靳文宝 | 男 | 21622701151581 |
234 | 武亚君 | 男 | 21620102159122 |
235 | 李宏伟 | 男 | 21620522150032 |
236 | 张志锐 | 男 | 21622301150746 |
237 | 杨小路 | 男 | 21622322151344 |
238 | 卢永飞 | 男 | 21623101150011 |
239 | 郭博华 | 男 | 21620102150052 |
240 | 赵阳 | 男 | 21620104150856 |
241 | 金欣 | 男 | 21622101150525 |
242 | 王红俊 | 男 | 21622123150156 |
243 | 韩起科 | 男 | 21622326151160 |
244 | 张斐斐 | 男 | 21622421150404 |
245 | 何利栋 | 男 | 21622427150319 |
246 | 张晨 | 男 | 21622701151818 |
247 | 陈子宁 | 男 | 21622801156117 |
248 | 刘欣豫 | 男 | 21620102150561 |
249 | 唐赛飞 | 男 | 21622725150486 |
250 | 梁涛 | 男 | 21620102150255 |
251 | 宋金城 | 男 | 21620403151018 |
252 | 杨龙 | 男 | 21622102150685 |
253 | 张锐山 | 男 | 21622301150327 |
254 | 白天 | 男 | 21622701151155 |
255 | 乔浩然 | 男 | 21620105150770 |
256 | 龚建伟 | 男 | 21620201151006 |
257 | 王中天 | 男 | 21622223150560 |
258 | 包一杰 | 男 | 21622301153868 |
259 | 张兴龙 | 男 | 21622323150022 |
260 | 水涵 | 男 | 21622421150241 |
261 | 卢金洋 | 男 | 21622424150555 |
262 | 李梦石 | 男 | 21622724151062 |
263 | 贾宏园 | 男 | 21622725150012 |
264 | 王治骞 | 男 | 21622821150004 |
265 | 范觉文 | 男 | 21620102154142 |
266 | 胡海洋 | 男 | 21620102159061 |
267 | 李秉哲 | 男 | 21622123150140 |
268 | 王文轩 | 男 | 21622701151787 |
269 | 徐浩 | 男 | 21622825155012 |
270 | 陈晨 | 男 | 21622827150007 |
271 | 赵着 | 男 | 21620105150489 |
272 | 冯启超 | 男 | 21620302150058 |
273 | 张袁 | 男 | 21620403153298 |
274 | 胡熠 | 男 | 21620502152413 |
275 | 常炜 | 男 | 21620522150455 |
276 | 许培华 | 男 | 21622102150388 |
277 | 王云帆 | 男 | 21622726150145 |
278 | 魏活然 | 男 | 21622727158052 |
279 | 张峻豪 | 男 | 21622101150225 |
280 | 王泽 | 男 | 21622301153873 |
281 | 周英杰 | 男 | 21622626151131 |
282 | 齐玉泽 | 男 | 21620102152056 |
283 | 冯国强 | 男 | 21620102159422 |
284 | 彭玉麟 | 男 | 21620105151169 |
285 | 张满仪 | 男 | 21620201150036 |
286 | 田大川 | 男 | 21620525151079 |
287 | 王士懿 | 男 | 21622301150203 |
288 | 苏正华 | 男 | 21622726151321 |
289 | 王佳宝 | 男 | 21622727158105 |
290 | 杨浦居 | 男 | 21620103156030 |
291 | 王皓霖 | 男 | 21620105150453 |
292 | 包其飞 | 男 | 21620302150440 |
293 | 丁文杰 | 男 | 21620421153032 |
294 | 梁东 | 男 | 21622101150111 |
295 | 吕东阳 | 男 | 21622103150065 |
296 | 李斌 | 男 | 21622301150070 |
297 | 胡松涧 | 男 | 21620102159132 |
298 | 马康 | 男 | 21622102150689 |
299 | 刘琪 | 男 | 21622103150106 |
300 | 柳彬超 | 男 | 21622201150160 |
301 | 周宇驰 | 男 | 21622301150158 |
302 | 姚勇 | 男 | 21622425152379 |
303 | 贺源 | 男 | 21622427150208 |
304 | 谈子越 | 男 | 21622701151209 |
305 | 郑文欣 | 男 | 21620102159095 |
306 | 李文博 | 男 | 21620102159192 |
307 | 孙炜森 | 男 | 21620321150008 |
308 | 满欣 | 男 | 21622102150304 |
309 | 杜雅睿 | 男 | 21622421150143 |
310 | 孙兆甫 | 男 | 21622801150565 |
311 | 韩佩岐 | 男 | 21620102150326 |
312 | 浦文杰 | 男 | 21620102157196 |
313 | 宋宇辉 | 男 | 21620105150885 |
314 | 杜建中 | 男 | 21620421152032 |
315 | 郑锋 | 男 | 21620522150397 |
316 | 杨喆 | 男 | 21622102150051 |
317 | 丁毅 | 男 | 21622102153009 |
318 | 尹志鹏 | 男 | 21622201152184 |
319 | 王国福 | 男 | 21622223150804 |
320 | 冯沛喆 | 男 | 21622301150010 |
321 | 党玉星 | 男 | 21622301153630 |
322 | 雷明坤 | 男 | 21622725150889 |
323 | 赵峰 | 男 | 21620502150994 |
324 | 任宇航 | 男 | 21620522150567 |
325 | 贺旭 | 男 | 21622102150111 |
326 | 胡志鸿 | 男 | 21622301150534 |
327 | 冯泽凯 | 男 | 21622323150172 |
328 | 田宇宝 | 男 | 21622425152121 |
329 | 王存勋 | 男 | 21622801156082 |
330 | 马兰汀 | 男 | 21620105150416 |
331 | 刘立 | 男 | 21620201150046 |
332 | 张照 | 男 | 21620201150127 |
333 | 张禾 | 男 | 21620302150014 |
334 | 李佳路 | 男 | 21620502151090 |
335 | 姜佳 | 男 | 21622322151338 |
336 | 马登辉 | 男 | 21622426150059 |
337 | 甄谦文 | 男 | 21622623151045 |
338 | 刘晋瑞 | 男 | 21620102159139 |
339 | 张弛 | 男 | 21620102159483 |
340 | 张子一 | 男 | 21620102159497 |
341 | 曾海梓 | 男 | 21620105150455 |
342 | 王罡 | 男 | 21620121151263 |
343 | 王玺霖 | 男 | 21620321150150 |
344 | 张珂 | 男 | 21620403153097 |
345 | 刘海波 | 男 | 21620421150926 |
346 | 杜映潮 | 男 | 21620503150251 |
347 | 王继维 | 男 | 21620524151546 |
348 | 马瑞邦 | 男 | 21622102150101 |
349 | 崔霁 | 男 | 21620102159165 |
350 | 马瑞 | 男 | 21620123150007 |
351 | 王勃勋 | 男 | 21620423151247 |
352 | 刘文超 | 男 | 21620524150027 |
353 |
兰恰阿 其乐 |
男 | 21622222150095 |
354 | 郭福佳 | 男 | 21620103156006 |
355 | 李小宇 | 男 | 21620201150039 |
356 | 冯春阳 | 男 | 21620402151041 |
357 | 闫学桐 | 男 | 21622102150577 |
358 | 章建英 | 男 | 21622322155701 |
359 | 杨生宇 | 男 | 21622326151428 |
360 | 刘晓诺 | 男 | 21622421150434 |
361 | 陈利伟 | 男 | 21622421150635 |
362 | 刘锐 | 男 | 21622424151590 |
363 | 时鑫泉 | 男 | 21620102159001 |
364 | 吴俊仪 | 男 | 21620104150461 |
365 | 肖源浩 | 男 | 21622101150046 |
366 | 董子涵 | 男 | 21622201150062 |
367 | 陈元奎 | 男 | 21622301150571 |
368 | 张建森 | 男 | 21622301154756 |
369 | 孟宇斌 | 男 | 21622301155760 |
370 | 甘乐天 | 男 | 21622322151921 |
371 | 尹瑞凯 | 男 | 21622426150047 |
372 | 程磊磊 | 男 | 21622701151062 |
373 | 刘伟奇 | 男 | 21622701151578 |
374 | 王永琪 | 男 | 21620102150254 |
375 | 刘季 | 男 | 21620102154106 |
376 | 鲁建宏 | 男 | 21620302150064 |
377 | 方栋 | 男 | 21620321150531 |
378 | 吕鹏飞 | 男 | 21620523151629 |
379 | 郭泰 | 男 | 21622103150007 |
380 | 宋海鹏 | 男 | 21622123150302 |
381 | 连帅 | 男 | 21622421150646 |
382 | 张城斌 | 男 | 21622625150555 |
383 | 邵柯源 | 男 | 21620102150094 |
384 | 邢子涵 | 男 | 21620201150121 |
385 | 汪浩浩 | 男 | 21622624150294 |
386 | 魏昕 | 男 | 21620403153045 |
387 | 李承孺 | 男 | 21622421150231 |
388 | 陈家笑 | 男 | 21622421150772 |
389 | 张宇 | 男 | 21622722151008 |
390 | 李承毅 | 男 | 21620122150790 |
391 | 赵金涛 | 男 | 21620302150083 |
392 | 许占栋 | 男 | 21620302150480 |
393 | 范富灏 | 男 | 21620423152042 |
394 | 左雷 | 男 | 21620521151500 |
395 | 牛鑫 | 男 | 21620523150783 |
396 | 李愿斌 | 男 | 21622101150013 |
397 | 马瑞青 | 男 | 21622630151370 |
398 | 张昊 | 男 | 21622722151371 |
399 | 李子翰 | 男 | 21620102150513 |
400 | 刘子铭 | 男 | 21620105150941 |
401 | 丁昱彤 | 男 | 21620123150003 |
402 | 常钊源 | 男 | 21620421151073 |
403 | 乔永刚 | 男 | 21622102150681 |
404 | 杨卓 | 男 | 21622102152012 |
405 | 韦志桥 | 男 | 21622102153021 |
406 | 缪东言 | 男 | 21622224150115 |
407 | 胡伟安 | 男 | 21622323154343 |
408 | 万成鹏 | 男 | 21622326153544 |
409 | 黄卓伟 | 男 | 21620102159482 |
410 | 袁积睿 | 男 | 21620104151111 |
411 | 雷钢 | 男 | 21620201150161 |
412 | 赵润泽 | 男 | 21622102150071 |
413 | 张睿阳 | 男 | 21622301150154 |
414 | 周泽天 | 男 | 21622301153838 |
415 | 朱帅儒 | 男 | 21622701151108 |
416 | 唐载满 | 男 | 21620122150334 |
417 | 邹江 | 男 | 21620403153092 |
418 | 左鸣轩 | 男 | 21620521151426 |
419 | 王鹏真 | 男 | 21620523150122 |
420 | 张佳旺 | 男 | 21622425152377 |
421 | 贺文杰 | 男 | 21622427150238 |
422 | 张涛涛 | 男 | 21622821150022 |
423 | 秦庆鑫 | 男 | 21620102150415 |
424 | 刘欢 | 男 | 21620201150252 |
425 | 任耀旭 | 男 | 21620402154130 |
426 | 卢圣文 | 男 | 21620423153111 |
427 | 张政英 | 男 | 21620503150334 |
428 | 李毓韬 | 男 | 21620522150113 |
429 | 宋润喆 | 男 | 21620522150387 |
430 | 安杰 | 男 | 21622102150451 |
431 | 潘震 | 男 | 21622103150350 |
432 | 段旭 | 男 | 21622201151325 |
433 | 康建盟 | 男 | 21622323150622 |
434 | 卢振原 | 男 | 21622424151008 |
435 | 张子尧 | 男 | 21623023152162 |
436 | 王启辰 | 男 | 21620105150482 |
437 | 雒啸 | 男 | 21620201151015 |
438 | 李青檄 | 男 | 21622101150039 |
439 | 马宏鑫 | 男 | 21622123150362 |
440 | 李文超 | 男 | 21622126150148 |
441 | 王思文 | 男 | 21622201150595 |
442 | 马亚鹏 | 男 | 21622624150263 |
443 | 米泽晨 | 男 | 21622628152256 |
444 | 田雨晨 | 男 | 21622630151546 |
445 | 黄韵喆 | 男 | 21620102150630 |
446 | 马潇 | 男 | 21620102154241 |
447 | 岳长顺 | 男 | 21620123150702 |
448 | 高翊茗 | 男 | 21620402151142 |
449 | 李俊啸 | 男 | 21620402154071 |
450 | 南文锦 | 男 | 21620422152407 |
451 | 漆知达 | 男 | 21622426150541 |
452 | 寇庭恺 | 男 | 21620102150136 |
453 | 刘翼嘉 | 男 | 21620102151031 |
454 | 彭靖茗 | 男 | 21620104150204 |
455 | 席瑞坤 | 男 | 21620105150923 |
456 | 王立勋 | 男 | 21620402154043 |
457 | 慕积玥 | 男 | 21620402154181 |
458 | 樊涛 | 男 | 21620503150252 |
459 | 王博文 | 男 | 21620522150399 |
460 | 马胜波 | 男 | 21620523150069 |
461 | 高俊杰 | 男 | 21622102150344 |
462 | 田鹏维 | 男 | 21622424150782 |
463 | 汪锦波 | 男 | 21620102150577 |
464 | 刘一禾 | 男 | 21620102152170 |
465 | 雍校 | 男 | 21620201150131 |
466 | 袁轶凡 | 男 | 21620522150343 |
467 | 焦元 | 男 | 21622103150050 |
468 | 赵国隽 | 男 | 21622223151163 |
469 | 刘旺 | 男 | 21622223151333 |
470 | 沈王杰 | 男 | 21622427150276 |
471 | 彭博 | 男 | 21622826150501 |
472 | 邵云辉 | 男 | 21620105150250 |
473 | 韩旭 | 男 | 21620302150501 |
474 | 徐立祥 | 男 | 21622102150600 |
475 | 刘锦林 | 男 | 21622223150372 |
476 | 周尔正 | 男 | 21622301150104 |
477 | 薛皓文 | 男 | 21622323153256 |
478 | 曹雲鹏 | 男 | 21622427150029 |
479 | 李文浩 | 男 | 21622727150198 |
480 | 张智鸣 | 男 | 21622801150142 |
481 | 郭家旗 | 男 | 21622801150738 |
482 | 王博申 | 男 | 21620502152259 |
483 | 张钰 | 男 | 21622102150393 |
484 | 马尚鹏 | 男 | 21622322151312 |
485 | 张玮彤 | 男 | 21622421150168 |
486 | 伏奕铭 | 男 | 21622725150061 |
487 | 朱鹏伟 | 男 | 21622826151558 |
488 | 张东伟 | 男 | 21620121151034 |
489 | 杨军杰 | 男 | 21620123150066 |
490 | 李文 | 男 | 21622102152044 |
491 | 钱鼎民 | 男 | 21622223150468 |
492 | 杨辉 | 男 | 21622427150318 |
493 | 乔旭蕾 | 男 | 21622627152354 |
494 | 史一鸣 | 男 | 21622722151314 |
495 | 苏荣 | 男 | 21622726150332 |
496 | 李熳林 | 男 | 21620102154036 |
497 | 党俊威 | 男 | 21620103151226 |
498 | 蒋鸿飞 | 男 | 21620321150331 |
499 | 王海洋 | 男 | 21622226150571 |
500 | 谢雁鲲 | 男 | 21622301150810 |
501 | 支垚喆 | 男 | 21622624153289 |
502 | 张淼 | 男 | 21622701151197 |
503 | 肖景波 | 男 | 21622725150769 |
504 | 王浥乔 | 男 | 21622726150199 |
505 | 周典 | 男 | 21620103150076 |
506 | 黄玉轩 | 男 | 21622102150443 |
507 | 章继荣 | 男 | 21622223150079 |
508 | 姜皓凡 | 男 | 21622226150349 |
509 | 刘汉宁 | 男 | 21622421150521 |
510 | 张帅 | 男 | 21620201150291 |
511 | 李其显 | 男 | 21620402154261 |
512 | 闫宋藩 | 男 | 21620522150231 |
513 | 任定邦 | 男 | 21620522150341 |
514 | 段俊 | 男 | 21622322150114 |
515 | 彭骞 | 男 | 21622426150131 |
516 | 李林虎 | 男 | 21620102150591 |
517 | 王昶昊 | 男 | 21620102150661 |
518 | 赵子龙 | 男 | 21620104150105 |
519 | 江承骏 | 男 | 21620105150947 |
520 | 王嘉豪 | 男 | 21620201150282 |
521 | 张帅 | 男 | 21622102150073 |
522 | 冯乾堂 | 男 | 21622627152286 |
523 | 焦诗皓 | 男 | 21620102150562 |
524 | 杨光 | 男 | 21620102153496 |
525 | 殷文哲 | 男 | 21620104151254 |
526 | 张潇 | 男 | 21622103150039 |
527 | 程子浩 | 男 | 21622201152114 |
528 | 祁泽琛 | 男 | 21622223151335 |
529 | 辛斌辉 | 男 | 21622301150033 |
530 | 白昊 | 男 | 21622301150171 |
531 | 李超德 | 男 | 21622301150950 |
532 | 朱益民 | 男 | 21622425151782 |
533 | 刘震 | 男 | 21622824150582 |
534 | 李建勋 | 男 | 21620422151524 |
535 | 王鹏瑜 | 男 | 21620523155033 |
536 | 闵浩 | 男 | 21622102150306 |
537 | 周建人 | 男 | 21622223150245 |
538 | 陶重彬 | 男 | 21622223150248 |
539 | 李路 | 男 | 21622223151164 |
540 | 骆嘉林 | 男 | 21622301150541 |
541 | 武智豪 | 男 | 21622624150295 |
542 | 徐峰 | 男 | 21622726150297 |
543 | 李月翔 | 男 | 21620321150539 |
544 | 孙嘉宸 | 男 | 21622103150147 |
545 | 罗鑫 | 男 | 21622201152016 |
546 | 潘乐轩 | 男 | 21622226150465 |
547 | 李维平 | 男 | 21622421150708 |
548 | 路远 | 男 | 21622425151738 |
549 | 刘志宏 | 男 | 21622725150229 |
550 | 孙浩严 | 男 | 21620104150240 |
551 | 肖振宇 | 男 | 21620122150332 |
552 | 朱加宏 | 男 | 21622226150054 |
553 | 孟斐 | 男 | 21622323150040 |
554 | 孙伟 | 男 | 21622726150227 |
555 | 郎青青 | 男 | 21622801150161 |
556 | 王旭 | 男 | 21622801150374 |
557 | 马凡丁 | 男 | 21620105150677 |
558 | 程亮华 | 男 | 21622102150400 |
559 | 张诏睿 | 男 | 21622102150494 |
560 | 石鹏 | 男 | 21622201152094 |
561 | 杨青强 | 男 | 21622425151883 |
562 | 杨书涵 | 男 | 21622701151205 |
563 | 王宇轩 | 男 | 21622801150791 |
564 | 高治轩 | 男 | 21622823150151 |
565 | 任振豪 | 男 | 21620102159326 |
566 | 俞金宏 | 男 | 21620321150091 |
